| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,36 | €2,35 | -0,4% | — |
| 16 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,29 | €2,36 | +3,1% | — |
| 09 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,23 | €2,29 | +2,7% | — |
| 24 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,15 | €2,23 | +3,7% | — |
| 21 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,49 | €2,15 | -13,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!